Évolution démographique de la Flandre française (1789-1999)
Vous pouvez consulter les données démographiques d’une commune via le moteur de recherche.
En saisissant « Total » vous obtenez les données pour l’ensemble de la Flandre
Communes | Arrondissement | Superficie | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armbouts Cappel | Dunkerque | 1015 | 404 | 453 | 469 | 540 | 613 | 696 | 798 | 833 | 850 | 864 | 922 | 1005 | 1052 | 1100 | 1159 | 1162 | 1146 | 1227 | 1164 | 1206 | 1206 | 1159 | 1153 | 1137 | 1092 | 828 | 1033 | 1049 | 1048 | 1178 | 2562 | 2656 | 2677 |
Arnèke | Hazebrouck | 1341 | 1372 | 1255 | 1308 | 1447 | 1493 | 1498 | 1498 | 1479 | 1428 | 1403 | 1425 | 1472 | 1478 | 1494 | 1488 | 1480 | 1494 | 1492 | 1467 | 1458 | 1460 | 1446 | 1366 | 1251 | 1256 | 1274 | 1315 | 1316 | 1256 | 1390 | 1474 | 1568 | 1549 |
Bailleul | Hazebrouck | 4342 | 11576 | 8944 | 9222 | 9475 | 9823 | 9911 | 9923 | 10141 | 10078 | 10108 | 10102 | 12896 | 12828 | 12968 | 12712 | 13335 | 13276 | 13449 | 13530 | 13573 | 13251 | 6651 | 8545 | 9691 | 10928 | 11352 | 11964 | 12583 | 13077 | 13474 | 13400 | 13847 | 14146 |
Bambecque | Dunkerque | 1181 | 1000 | 1019 | 1139 | 1143 | 1139 | 1164 | 1156 | 1168 | 1126 | 1077 | 1050 | 1014 | 953 | 985 | 998 | 982 | 974 | 919 | 883 | 875 | 851 | 820 | 763 | 741 | 702 | 735 | 677 | 614 | 642 | 614 | 614 | 589 | 655 |
Bavinchove | Hazebrouck | 831 | 903 | 898 | 920 | 931 | 1056 | 1003 | 960 | 983 | 970 | 910 | 885 | 863 | 880 | 864 | 900 | 860 | 873 | 839 | 809 | 821 | 832 | 807 | 786 | 815 | 816 | 781 | 749 | 765 | 745 | 741 | 747 | 848 | 955 |
Bergues | Dunkerque | 132 | 6108 | 5085 | 5667 | 5528 | 5962 | 5968 | 6045 | 5967 | 5968 | 5665 | 6022 | 5738 | 5774 | 5368 | 5385 | 5435 | 5380 | 5258 | 5227 | 5032 | 4856 | 3922 | 3878 | 3756 | 3839 | 3237 | 3842 | 4469 | 4545 | 4485 | 4488 | 4163 | 4209 |
Berthen | Hazebrouck | 518 | 613 | 641 | 693 | 546 | 584 | 565 | 600 | 588 | 589 | 567 | 583 | 596 | 590 | 607 | 660 | 700 | 685 | 657 | 644 | 667 | 605 | 558 | 546 | 508 | 537 | 505 | 510 | 485 | 426 | 406 | 439 | 464 | 517 |
Bierne | Dunkerque | 1104 | 483 | 505 | 514 | 509 | 501 | 496 | 515 | 514 | 505 | 493 | 492 | 496 | 481 | 489 | 534 | 577 | 601 | 610 | 612 | 622 | 672 | 669 | 660 | 629 | 707 | 659 | 669 | 649 | 676 | 663 | 1041 | 1621 | 1732 |
Bissezeele | Dunkerque | 357 | 404 | 402 | 423 | 524 | 476 | 532 | 503 | 492 | 441 | 417 | 421 | 405 | 382 | 369 | 350 | 336 | 319 | 317 | 325 | 328 | 325 | 316 | 271 | 233 | 261 | 242 | 236 | 218 | 199 | 166 | 161 | 178 | 174 |
Blaringhem | Hazebrouck | 1823 | 1777 | 1795 | 1884 | 1815 | 1800 | 1823 | 1808 | 1763 | 1737 | 1702 | 1773 | 1769 | 1885 | 1939 | 1924 | 1846 | 1817 | 1856 | 1714 | 1773 | 1675 | 1620 | 1622 | 1581 | 1582 | 1467 | 1405 | 1465 | 1412 | 1395 | 1358 | 1611 | 1791 |
Boeschepe | Hazebrouck | 1359 | 1758 | 1473 | 1692 | 1862 | 1935 | 1975 | 1938 | 1953 | 1985 | 1954 | 2011 | 2103 | 2201 | 2241 | 2175 | 2222 | 2234 | 2208 | 2184 | 2284 | 2180 | 2064 | 2093 | 1969 | 2058 | 2111 | 2089 | 2085 | 2015 | 1883 | 1747 | 1906 | 2012 |
Boëseghem | Hazebrouck | 708 | 919 | 910 | 1032 | 978 | 997 | 1014 | 1045 | 1002 | 986 | 967 | 1018 | 1025 | 1043 | 1039 | 1023 | 943 | 920 | 919 | 904 | 880 | 890 | 810 | 732 | 701 | 678 | 686 | 672 | 629 | 666 | 684 | 721 | 751 | 755 |
Bollezeele | Dunkerque | 1754 | 1258 | 1383 | 1539 | 1588 | 1662 | 1708 | 1740 | 1800 | 1769 | 1732 | 1718 | 1776 | 1811 | 1815 | 1798 | 1805 | 1700 | 1649 | 1620 | 1591 | 1585 | 1550 | 1560 | 1543 | 1562 | 1506 | 1463 | 1439 | 1389 | 1328 | 1500 | 1476 | 1382 |
Borre | Hazebrouck | 596 | 796 | 771 | 843 | 756 | 503 | 800 | 776 | 775 | 770 | 711 | 733 | 703 | 774 | 757 | 792 | 772 | 752 | 896 | 651 | 655 | 645 | 612 | 571 | 569 | 536 | 516 | 521 | 483 | 455 | 419 | 465 | 473 | 540 |
Bourbourg campagne | Dunkerque | 0 | 1327 | 1506 | 1577 | 1898 | 2040 | 2231 | 2255 | 2563 | 2336 | 2257 | 2372 | 2409 | 2493 | 2495 | 2493 | 2552 | 2744 | 2812 | 2876 | 2828 | 2764 | 2880 | 2674 | 2878 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bourbourg-ville | Dunkerque | 3849 | 2084 | 1966 | 2004 | 2273 | 2378 | 2527 | 2474 | 2325 | 2528 | 2597 | 2615 | 2634 | 2574 | 2477 | 2392 | 2414 | 2468 | 2513 | 2586 | 2482 | 2422 | 2489 | 2203 | 2198 | 2124 | 5469 | 5564 | 5868 | 6076 | 7292 | 7341 | 7106 | 6908 |
Bray Dunes | Dunkerque | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 1347 | 1504 | 1576 | 1795 | 1941 | 2178 | 2130 | 2350 | 2550 | 2116 | 2791 | 3718 | 3673 | 4765 | 4777 | 4755 | 4557 |
Brouckerque | Dunkerque | 1191 | 500 | 706 | 630 | 757 | 893 | 912 | 938 | 948 | 937 | 916 | 953 | 949 | 935 | 984 | 981 | 985 | 1040 | 1031 | 1041 | 985 | 915 | 819 | 839 | 829 | 761 | 804 | 741 | 698 | 665 | 924 | 1064 | 1168 | 1165 |
Broxeele | Dunkerque | 377 | 304 | 303 | 410 | 395 | 411 | 407 | 405 | 362 | 350 | 342 | 335 | 344 | 376 | 373 | 357 | 362 | 364 | 336 | 334 | 327 | 292 | 279 | 280 | 268 | 264 | 262 | 265 | 249 | 209 | 190 | 211 | 270 | 269 |
Buysscheure | Hazebrouck | 615 | 764 | 724 | 846 | 926 | 903 | 875 | 865 | 851 | 844 | 826 | 821 | 801 | 795 | 794 | 793 | 790 | 766 | 822 | 700 | 683 | 670 | 609 | 574 | 504 | 504 | 515 | 470 | 453 | 407 | 376 | 405 | 419 | 453 |
Caëstre | Hazebrouck | 1020 | 1654 | 1651 | 1721 | 1669 | 1653 | 1636 | 1713 | 1703 | 1710 | 1631 | 1556 | 1542 | 1517 | 1572 | 1635 | 1666 | 1536 | 1545 | 1538 | 1445 | 1520 | 1315 | 1311 | 1210 | 1206 | 1210 | 1127 | 1114 | 1164 | 1191 | 1340 | 1597 | 1677 |
Cappelle Brouck | Dunkerque | 1755 | 695 | 748 | 880 | 1010 | 959 | 1046 | 1064 | 1147 | 1153 | 1180 | 1200 | 1216 | 1206 | 1226 | 1147 | 1144 | 1196 | 1169 | 1201 | 1214 | 1201 | 1105 | 1053 | 1097 | 1074 | 1045 | 1026 | 1009 | 939 | 977 | 953 | 1047 | 1086 |
Cappelle la Grande | Dunkerque | 546 | 191 | 304 | 257 | 286 | 279 | 303 | 297 | 311 | 291 | 310 | 344 | 497 | 461 | 537 | 641 | 627 | 687 | 658 | 688 | 786 | 1115 | 1494 | 2142 | 2317 | 2559 | 2157 | 3256 | 4781 | 5723 | 7962 | 9186 | 8908 | 8613 |
Cassel | Hazebrouck | 1265 | 5030 | 3601 | 3809 | 4241 | 4234 | 4495 | 4410 | 4231 | 4334 | 4180 | 4260 | 4242 | 4258 | 4291 | 4276 | 3839 | 3931 | 3562 | 3222 | 3091 | 3018 | 2955 | 2912 | 2721 | 2725 | 2429 | 2680 | 2479 | 2621 | 2340 | 2223 | 2177 | 2290 |
Coudekerque | Dunkerque | 1203 | 385 | 374 | 438 | 487 | 448 | 455 | 460 | 494 | 497 | 477 | 500 | 515 | 600 | 687 | 637 | 658 | 673 | 656 | 692 | 703 | 705 | 714 | 648 | 635 | 602 | 496 | 536 | 514 | 580 | 620 | 628 | 903 | 1080 |
Coudekerque Branche | Dunkerque | 914 | 1939 | 1265 | 1295 | 1343 | 1402 | 1533 | 1703 | 1905 | 1448 | 1621 | 976 | 1465 | 1803 | 1947 | 2420 | 2904 | 3537 | 4365 | 5440 | 6271 | 8231 | 9264 | 10094 | 11867 | 13608 | 12506 | 15334 | 20757 | 23039 | 24930 | 23958 | 23644 | 24152 |
Craywick | Dunkerque | 773 | 248 | 228 | 253 | 234 | 245 | 266 | 293 | 299 | 315 | 331 | 380 | 383 | 408 | 456 | 517 | 479 | 515 | 463 | 463 | 436 | 426 | 393 | 386 | 377 | 381 | 410 | 413 | 388 | 338 | 404 | 445 | 382 | 464 |
Crochte | Dunkerque | 783 | 630 | 710 | 717 | 711 | 735 | 757 | 734 | 756 | 774 | 786 | 769 | 711 | 676 | 653 | 659 | 659 | 637 | 614 | 582 | 565 | 519 | 506 | 460 | 453 | 420 | 427 | 426 | 396 | 398 | 336 | 451 | 489 | 570 |
Drincham | Dunkerque | 338 | 196 | 294 | 300 | 258 | 253 | 250 | 275 | 260 | 288 | 294 | 304 | 269 | 254 | 248 | 244 | 250 | 240 | 253 | 247 | 228 | 200 | 189 | 209 | 185 | 187 | 213 | 192 | 184 | 185 | 156 | 196 | 221 | 210 |
Dunkerque | Dunkerque | 0 | 26255 | 21158 | 24175 | 23012 | 24937 | 23808 | 27047 | 27355 | 29080 | 29738 | 32113 | 33083 | 34350 | 35071 | 37328 | 38025 | 39498 | 39718 | 38925 | 38287 | 38891 | 34748 | 32945 | 31763 | 31017 | 10575 | 21136 | 27616 | 27504 | 73800 | 73120 | 70331 | 70850 |
Ebblinghem | Hazebrouck | 920 | 913 | 690 | 761 | 761 | 710 | 708 | 717 | 718 | 720 | 737 | 751 | 781 | 726 | 693 | 703 | 705 | 696 | 647 | 646 | 611 | 617 | 572 | 525 | 479 | 468 | 485 | 486 | 452 | 420 | 413 | 446 | 501 | 554 |
Eecke | Hazebrouck | 1029 | 1317 | 1380 | 1429 | 1345 | 1144 | 1215 | 1218 | 1193 | 1188 | 1130 | 1116 | 1131 | 1200 | 1222 | 1182 | 1172 | 1163 | 1192 | 1123 | 1129 | 1049 | 1052 | 1008 | 928 | 923 | 867 | 860 | 837 | 790 | 681 | 789 | 804 | 871 |
Eringhem | Dunkerque | 1153 | 515 | 591 | 669 | 661 | 655 | 641 | 676 | 719 | 704 | 660 | 726 | 712 | 654 | 666 | 653 | 636 | 628 | 599 | 574 | 598 | 571 | 559 | 555 | 521 | 527 | 541 | 488 | 442 | 401 | 381 | 365 | 413 | 419 |
Esquelbecq | Dunkerque | 1270 | 1480 | 1594 | 1694 | 1771 | 1804 | 1893 | 1927 | 1960 | 2015 | 1958 | 1949 | 1912 | 1866 | 1913 | 1856 | 1810 | 1832 | 1762 | 1736 | 1783 | 1705 | 1592 | 1544 | 1466 | 1426 | 1576 | 1524 | 1517 | 1559 | 1592 | 1907 | 1979 | 2124 |
Estaires | Hazebrouck | 1282 | 6102 | 5754 | 5913 | 6175 | 6504 | 6657 | 6825 | 6890 | 6863 | 6950 | 7113 | 7120 | 6915 | 6949 | 6731 | 6823 | 6745 | 6569 | 6635 | 6610 | 6625 | 3869 | 4665 | 4565 | 4682 | 4418 | 4633 | 4934 | 5003 | 5350 | 5317 | 5434 | 5691 |
Flêtre | Hazebrouck | 898 | 1146 | 1183 | 1236 | 1131 | 1184 | 1205 | 1182 | 1173 | 1127 | 1070 | 1078 | 1127 | 1108 | 1101 | 1074 | 1023 | 967 | 942 | 947 | 951 | 952 | 755 | 743 | 736 | 724 | 700 | 646 | 650 | 660 | 623 | 662 | 709 | 742 |
Fort Mardyck | Dunkerque | 141 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 1275 | 1375 | 1481 | 1607 | 1672 | 1678 | 1785 | 1879 | 1964 | 1967 | 1977 | 1882 | 1577 | 2501 | 3124 | 3666 | 4802 | 4229 | 4074 | 3770 |
Ghyvelde | Dunkerque | 1646 | 1045 | 1014 | 1086 | 1334 | 1362 | 1522 | 1681 | 1772 | 1858 | 1884 | 1944 | 1994 | 2186 | 2366 | 2438 | 1418 | 1481 | 1486 | 1524 | 1672 | 1616 | 1705 | 1533 | 1508 | 1471 | 1310 | 1463 | 1786 | 2032 | 2014 | 3069 | 2973 | 3009 |
Godewaersvelde | Hazebrouck | 1189 | 2022 | 1840 | 1897 | 1980 | 1821 | 1836 | 1838 | 1803 | 1776 | 1595 | 1670 | 1675 | 1695 | 1760 | 1770 | 1863 | 1905 | 1952 | 1918 | 1896 | 1909 | 1947 | 1902 | 1810 | 1869 | 1882 | 1803 | 1794 | 1798 | 1665 | 1713 | 1738 | 1927 |
Grande Synthe | Dunkerque | 2144 | 482 | 451 | 512 | 598 | 1000 | 1108 | 1170 | 1260 | 1292 | 1510 | 1572 | 1739 | 724 | 753 | 782 | 821 | 887 | 936 | 981 | 1019 | 1044 | 1175 | 1342 | 1333 | 1404 | 916 | 1551 | 2875 | 12559 | 24250 | 26231 | 24362 | 23247 |
Gravelines | Dunkerque | 2266 | 2800 | 2727 | 2781 | 3570 | 4193 | 4542 | 5357 | 5582 | 5678 | 5819 | 6428 | 6510 | 7327 | 7833 | 8416 | 5943 | 5952 | 5907 | 6202 | 6284 | 5898 | 5255 | 5448 | 5459 | 5573 | 5189 | 6282 | 7720 | 5167 | 9039 | 11576 | 12336 | 12430 |
Hardifort | Hazebrouck | 614 | 522 | 523 | 561 | 564 | 553 | 554 | 552 | 535 | 515 | 496 | 529 | 538 | 591 | 564 | 539 | 559 | 527 | 520 | 545 | 526 | 513 | 479 | 431 | 408 | 429 | 379 | 366 | 395 | 345 | 328 | 338 | 360 | 366 |
Haverskerque | Hazebrouck | 917 | 1260 | 1260 | 1366 | 1428 | 1864 | 1933 | 2018 | 1630 | 1563 | 1593 | 1594 | 1607 | 1633 | 1613 | 1607 | 1642 | 1576 | 1561 | 1554 | 1533 | 1433 | 1248 | 1129 | 1113 | 1141 | 1211 | 1208 | 1207 | 1165 | 1160 | 1193 | 1330 | 1432 |
Hazebrouck | Hazebrouck | 2620 | 6304 | 6611 | 7354 | 7384 | 7522 | 7674 | 7574 | 7570 | 7953 | 7892 | 8273 | 9017 | 9435 | 9857 | 10595 | 11332 | 11672 | 12571 | 13261 | 12819 | 12566 | 14584 | 14845 | 14859 | 15462 | 14391 | 15525 | 17446 | 19037 | 19866 | 20008 | 20567 | 21396 |
Herzeele | Dunkerque | 1717 | 1702 | 1822 | 1966 | 1942 | 1905 | 1843 | 1797 | 1857 | 1838 | 1809 | 1712 | 1672 | 1665 | 1679 | 1647 | 1660 | 1597 | 1561 | 1642 | 1668 | 1692 | 1522 | 1394 | 1350 | 1368 | 1360 | 1283 | 1216 | 1171 | 1118 | 1111 | 1210 | 1293 |
Holque | Dunkerque | 381 | 299 | 282 | 317 | 312 | 357 | 407 | 398 | 464 | 469 | 488 | 513 | 550 | 550 | 524 | 512 | 542 | 556 | 640 | 600 | 633 | 593 | 665 | 647 | 597 | 595 | 510 | 617 | 579 | 558 | 555 | 812 | 883 | 894 |
Hondeghem | Hazebrouck | 1260 | 1329 | 1457 | 1537 | 1399 | 1375 | 1425 | 1419 | 1375 | 1345 | 1314 | 1325 | 1297 | 1352 | 1388 | 1385 | 1337 | 1301 | 1216 | 1137 | 1047 | 1023 | 979 | 931 | 853 | 844 | 865 | 788 | 738 | 675 | 712 | 835 | 898 | 936 |
Hondschoote | Dunkerque | 2366 | 3386 | 3168 | 3294 | 3823 | 3833 | 3903 | 3915 | 3971 | 3800 | 3766 | 3757 | 3725 | 3472 | 3586 | 3472 | 3464 | 3447 | 3315 | 3365 | 3324 | 3319 | 3013 | 3016 | 2788 | 2776 | 3215 | 2767 | 2705 | 2722 | 2964 | 3716 | 3654 | 3815 |
Houtkerque | Hazebrouck | 1313 | 1220 | 1244 | 1320 | 1370 | 1338 | 1346 | 1332 | 1332 | 1353 | 1314 | 1274 | 1315 | 1323 | 1323 | 1278 | 1212 | 1138 | 1124 | 1095 | 1132 | 1106 | 1088 | 978 | 904 | 901 | 923 | 844 | 808 | 768 | 765 | 720 | 715 | 774 |
Hoymille | Dunkerque | 553 | 637 | 460 | 487 | 480 | 500 | 505 | 552 | 539 | 521 | 505 | 508 | 503 | 477 | 489 | 468 | 487 | 439 | 465 | 441 | 462 | 481 | 449 | 437 | 426 | 444 | 404 | 391 | 385 | 545 | 2042 | 3142 | 3256 | 3097 |
Killem | Dunkerque | 1199 | 1170 | 1308 | 1457 | 1394 | 1383 | 1377 | 1373 | 1348 | 1271 | 1215 | 1154 | 1136 | 1152 | 1157 | 1185 | 1150 | 1116 | 1091 | 1086 | 1039 | 1040 | 940 | 868 | 874 | 867 | 967 | 866 | 909 | 823 | 820 | 849 | 976 | 989 |
La Gorgue | Hazebrouck | 1503 | 3018 | 3013 | 3049 | 3224 | 3225 | 3228 | 3223 | 3274 | 3293 | 3226 | 3293 | 3369 | 3496 | 3704 | 3885 | 3962 | 3929 | 3968 | 4075 | 4204 | 4314 | 3812 | 4198 | 3959 | 4027 | 4038 | 4116 | 4141 | 4104 | 4168 | 4602 | 5028 | 5215 |
Lederzeele | Hazebrouck | 864 | 1223 | 1358 | 1373 | 1453 | 1344 | 1461 | 1530 | 1548 | 1527 | 1461 | 1524 | 1571 | 1632 | 1664 | 1581 | 1463 | 1430 | 1414 | 1416 | 1435 | 1427 | 1387 | 1402 | 622 | 610 | 606 | 590 | 603 | 582 | 584 | 573 | 554 | 562 |
Ledringhem | Hazebrouck | 701 | 710 | 700 | 710 | 704 | 739 | 719 | 704 | 702 | 689 | 658 | 650 | 635 | 659 | 649 | 612 | 599 | 603 | 523 | 478 | 487 | 485 | 480 | 466 | 446 | 433 | 431 | 408 | 399 | 418 | 403 | 522 | 533 | 507 |
Leffrinckoucke | Dunkerque | 728 | 283 | 247 | 269 | 269 | 285 | 293 | 279 | 281 | 286 | 286 | 294 | 290 | 303 | 296 | 334 | 355 | 354 | 373 | 382 | 463 | 460 | 1436 | 1435 | 1755 | 1409 | 1221 | 1823 | 2509 | 3192 | 5307 | 5244 | 4641 | 4949 |
Les Moëres | Dunkerque | 1946 | 364 | 252 | 287 | 458 | 670 | 767 | 884 | 912 | 927 | 894 | 873 | 851 | 881 | 862 | 847 | 844 | 913 | 962 | 1025 | 1088 | 1013 | 938 | 869 | 867 | 842 | 43 | 648 | 716 | 642 | 683 | 748 | 693 | 670 |
Looberghe | Dunkerque | 1955 | 1117 | 1035 | 1064 | 1305 | 1328 | 1408 | 1440 | 1577 | 1585 | 1592 | 1534 | 1595 | 1524 | 1566 | 1454 | 1455 | 1443 | 1397 | 1399 | 1316 | 1294 | 1119 | 1093 | 1078 | 990 | 1027 | 1055 | 1030 | 935 | 1025 | 1162 | 1185 | 1176 |
Loon Plage | Dunkerque | 3567 | 1000 | 1185 | 1228 | 1356 | 1634 | 1662 | 1733 | 1845 | 1836 | 2035 | 2060 | 2177 | 2290 | 2316 | 2321 | 2310 | 2470 | 2704 | 2635 | 2762 | 2806 | 2701 | 2658 | 2567 | 2656 | 2714 | 3041 | 3397 | 4370 | 5603 | 5482 | 6435 | 3510 |
Lynde | Hazebrouck | 907 | 953 | 911 | 980 | 778 | 955 | 907 | 882 | 809 | 785 | 747 | 765 | 732 | 756 | 788 | 813 | 801 | 760 | 720 | 699 | 653 | 642 | 602 | 577 | 556 | 537 | 504 | 485 | 479 | 442 | 386 | 449 | 544 | 591 |
Mardyck | Dunkerque | 0 | 224 | 634 | 628 | 649 | 348 | 389 | 410 | 411 | 413 | 415 | 448 | 436 | 425 | 449 | 440 | 419 | 420 | 425 | 465 | 462 | 425 | 418 | 426 | 392 | 406 | 262 | 345 | 330 | 331 | 323 | 0 | 0 | 0 |
Merckeghem | Dunkerque | 1073 | 544 | 573 | 689 | 664 | 742 | 732 | 783 | 828 | 791 | 785 | 806 | 814 | 850 | 867 | 838 | 801 | 761 | 784 | 765 | 763 | 726 | 630 | 608 | 627 | 645 | 646 | 602 | 603 | 560 | 489 | 546 | 531 | 540 |
Merris | Hazebrouck | 1009 | 1330 | 1297 | 1296 | 1219 | 1308 | 1257 | 1277 | 1247 | 1236 | 1153 | 1149 | 1165 | 1197 | 1219 | 1208 | 1218 | 1197 | 1240 | 1227 | 1161 | 1159 | 706 | 799 | 802 | 786 | 815 | 751 | 688 | 687 | 638 | 792 | 982 | 958 |
Merville | Hazebrouck | 2696 | 5580 | 5301 | 5520 | 5909 | 5864 | 6258 | 6282 | 6079 | 5954 | 6236 | 6521 | 6753 | 6844 | 6912 | 7028 | 7255 | 7373 | 7720 | 7676 | 7621 | 7561 | 5319 | 6675 | 6751 | 7089 | 7376 | 7890 | 7289 | 8601 | 8658 | 9050 | 9026 | 8903 |
Méteren | Hazebrouck | 1844 | 2225 | 2175 | 2269 | 2228 | 2362 | 2514 | 2506 | 2512 | 2639 | 2566 | 2623 | 2582 | 2620 | 2702 | 2516 | 2549 | 2441 | 2414 | 2369 | 2400 | 2316 | 1652 | 1852 | 1770 | 1703 | 1659 | 1763 | 1738 | 1655 | 1736 | 1979 | 2000 | 2114 |
Millam | Dunkerque | 1244 | 825 | 737 | 794 | 834 | 801 | 825 | 858 | 874 | 894 | 895 | 904 | 929 | 896 | 966 | 1006 | 989 | 993 | 1006 | 997 | 935 | 922 | 876 | 830 | 807 | 798 | 820 | 694 | 662 | 604 | 525 | 525 | 593 | 648 |
Morbecque | Hazebrouck | 4434 | 4054 | 4009 | 3952 | 3806 | 3979 | 4127 | 3975 | 3817 | 3816 | 3694 | 3733 | 3831 | 3836 | 3768 | 3547 | 3472 | 3342 | 3222 | 3179 | 3117 | 2966 | 2604 | 2514 | 2351 | 2281 | 2053 | 2036 | 2041 | 2116 | 2437 | 2577 | 2541 | 2669 |
Neuf Berquin | Hazebrouck | 640 | 1362 | 1280 | 1484 | 1302 | 1376 | 1466 | 1486 | 1478 | 1430 | 1347 | 1393 | 1439 | 1397 | 1396 | 1364 | 1296 | 1301 | 1281 | 1274 | 1225 | 1172 | 800 | 885 | 879 | 887 | 851 | 817 | 802 | 840 | 765 | 892 | 1085 | 1156 |
Nieppe | Hazebrouck | 1730 | 3038 | 2820 | 2922 | 2916 | 3221 | 3379 | 3451 | 3550 | 3582 | 3750 | 4060 | 4501 | 4525 | 4871 | 4992 | 5207 | 5253 | 5642 | 5905 | 5850 | 5881 | 3341 | 4171 | 4262 | 4407 | 4405 | 4441 | 4997 | 5341 | 6903 | 7238 | 7417 | 7470 |
Noordpeene | Hazebrouck | 1712 | 1183 | 1086 | 1311 | 1256 | 1410 | 1442 | 1384 | 1440 | 1431 | 1422 | 1435 | 1448 | 1486 | 1484 | 1392 | 1330 | 1438 | 1332 | 1263 | 1150 | 1085 | 933 | 902 | 842 | 951 | 1028 | 876 | 822 | 748 | 692 | 693 | 705 | 674 |
Ochtezeele | Hazebrouck | 558 | 509 | 554 | 555 | 562 | 545 | 541 | 503 | 521 | 509 | 458 | 467 | 473 | 498 | 488 | 490 | 484 | 485 | 476 | 463 | 450 | 425 | 359 | 344 | 336 | 321 | 299 | 317 | 307 | 291 | 255 | 241 | 221 | 242 |
Oost Cappel | Dunkerque | 399 | 351 | 352 | 417 | 547 | 533 | 505 | 512 | 505 | 506 | 519 | 479 | 458 | 425 | 422 | 404 | 417 | 400 | 392 | 391 | 393 | 406 | 386 | 342 | 317 | 334 | 328 | 307 | 386 | 342 | 311 | 379 | 406 | 391 |
Oudezeele | Hazebrouck | 936 | 906 | 917 | 1053 | 1031 | 1007 | 1002 | 999 | 1037 | 1015 | 976 | 985 | 982 | 994 | 991 | 982 | 945 | 886 | 817 | 974 | 770 | 729 | 761 | 716 | 669 | 674 | 687 | 613 | 586 | 510 | 478 | 492 | 492 | 522 |
Oxelaëre | Hazebrouck | 472 | 536 | 513 | 496 | 526 | 486 | 496 | 540 | 530 | 540 | 517 | 507 | 517 | 532 | 537 | 543 | 536 | 509 | 512 | 480 | 513 | 512 | 505 | 429 | 387 | 389 | 601 | 470 | 508 | 571 | 515 | 436 | 383 | 362 |
Petite Synthe | Dunkerque | 0 | 1358 | 1027 | 1158 | 1198 | 1402 | 1531 | 1710 | 1877 | 1871 | 2021 | 2290 | 2895 | 3755 | 4717 | 2415 | 2609 | 2918 | 3311 | 3793 | 4273 | 4720 | 5961 | 5751 | 6241 | 7142 | 5700 | 7567 | 9816 | 12044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitgam | Dunkerque | 2337 | 1600 | 1616 | 1625 | 1724 | 1716 | 1726 | 1700 | 1695 | 1652 | 1546 | 1628 | 1568 | 1548 | 1575 | 1565 | 1555 | 1549 | 1565 | 1548 | 1531 | 1357 | 1184 | 1202 | 1208 | 1135 | 1144 | 1142 | 1025 | 978 | 903 | 948 | 921 | 933 |
Pradelles | Hazebrouck | 327 | 337 | 330 | 424 | 339 | 341 | 372 | 376 | 376 | 377 | 378 | 362 | 332 | 314 | 335 | 295 | 331 | 329 | 351 | 318 | 311 | 256 | 167 | 182 | 175 | 160 | 169 | 167 | 157 | 144 | 158 | 160 | 184 | 184 |
Quaëdypre | Dunkerque | 1870 | 1646 | 1700 | 1788 | 1867 | 1964 | 1979 | 1975 | 1875 | 1849 | 1729 | 1702 | 1622 | 1566 | 1616 | 1546 | 1570 | 1533 | 1463 | 1363 | 1410 | 1360 | 1208 | 1209 | 1160 | 1182 | 1112 | 1000 | 931 | 888 | 919 | 1007 | 1111 | 1158 |
Renescure | Hazebrouck | 1893 | 1521 | 1523 | 1681 | 1657 | 1670 | 1648 | 1672 | 1681 | 1727 | 1735 | 1839 | 1889 | 1944 | 2011 | 2024 | 2095 | 2121 | 2148 | 2179 | 1880 | 1856 | 1630 | 1574 | 1578 | 1605 | 1575 | 1637 | 1803 | 1928 | 2071 | 2115 | 2221 | 2086 |
Rexpoëde | Dunkerque | 1337 | 1912 | 1835 | 1883 | 1939 | 1958 | 1963 | 1955 | 1977 | 2001 | 1863 | 1883 | 1850 | 1811 | 1887 | 1863 | 1808 | 1801 | 1760 | 1675 | 1690 | 1618 | 1476 | 1401 | 1331 | 1283 | 1369 | 1279 | 1241 | 1154 | 1167 | 1384 | 1534 | 1546 |
Rosendaël | Dunkerque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 2795 | 3671 | 4391 | 6223 | 7702 | 7432 | 8872 | 10128 | 12016 | 13304 | 13977 | 13312 | 15808 | 16689 | 14386 | 17678 | 19960 | 19591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
